| 卡尺 | Y | 数显式:(0〜500)mm |
|
| 附表式:(0〜300)mm |
|
| 游标式:(0〜600)mm |
|
| 千分尺 | Y | (0〜100)mm |
|
| 杠杆量表 | Y | (0〜50)mm | 百分表:0.01/(0〜0.8)mm |
| 千分表:0.002/(0〜0.2)mm |
| 指示表 | N | (0〜50)mm |
|
| 块规 | N | ±0.08µm/(0〜100)mm | 3等及以下 |
| ≦100mm |
| 针规(Pin规) | N | ≦30mm |
|
| 塞尺(厚薄规) | N | ≦30mm | ≦2mm |
| 螺纹塞规 | N | ≦30mm | 外径≦30mm |
| (0.17〜3.2)mm |
| 螺纹环规 | N | M1.6--6h〜M5-6g | 外径:M1.6--6h〜M5-6g |
| 数显测高仪 | N | 125mm〜500mm | 1.测量上限≦600mm 2.现场校准 |
| / |
| 电子高度计 | N | (0〜100)mm | 测量上限≦100mm |
| 角度规 | N | 15°10′〜90° | 2分/(0〜320)度 |
| 卷尺 | N | (0〜2000)mm | 测量上限≦5m |
| 水平仪 | N | (0〜100)mm | 1.测量上限≦500mm/m 2.气泡式 |
| 900*600mm |
| 平板 | Y | 2500mm*1600mm(含)以下 | 1.外观尺寸2500mm*1600mm(含)以下 2.现场校准 |
| 投影机/投影仪 | N | 0〜300mm | 1.有效行程≦(25*25〜300*300)mm 2.现场校准 |
| 三坐标测量机 | N | 30mm〜500mm | 1.测量上限≦(400*500*400)mm〜(700*1000*700)mm 2.现场校准 |
| 0〜500mm |
| 影像测量仪 | N | 0〜500mm | 1.测量上限≦(200*200*100)mm〜(600*600*250)mm 2.现场校准 |
| 色差计 | Y | 白,灰,黑,绿,蓝,黄,红 | / |
| 光泽度计 | N | 中光泽度(20°/60°/85°) | 目前仅能校准中光泽度 |
| 电导率仪 | N | 电导率标准值:1410µS‧cm-1 | / |
| 电导率标准值:147.6µS‧cm-1 |
| pH(酸度)计 | N | pH4.00(20℃时) | / |
| pH6.88(20℃时) |
| pH9.23(20℃时) |
| 电子天平 | Y | 1mg~20kg | 最大秤量≦150kg |
| 1g~5kg |
| 电子秤 | N | 1mg~20kg | 最大秤量≦150kg |
| 1g~5kg |
| 推拉力计 | Y | 100g~10kg | 测量上限≦50kgf |
|
| 扭矩扳子检定仪/扭矩仪 | N | 100g~10kg | 测量上限≦(0.001~10)N‧m |
| 扭矩扳子/扭力计 | N | 100g~10kg | 1.测量上限≦(0.001~5)N‧m; 2.3级及以下; |
| 量筒/量杯/容量瓶/比重杯 | N | 0.01g/4200g | 容积上限≦1000mL |
| 1/(0~50)℃ |
|
| 熔体流动速率仪 | N | 0.01g/4200g |
|
| 1℃〜1300℃/(K型输出) |
|
| 标准值3.65g/10min |
|
| 三轴荷重试验机 | N | 100g~10kg | 荷重测量上限≦50kgf |
| 0.001/(0~50)mm | 行程测量上限≦50mm |
| 笔记本翻盖测试机 | N | 100g~10kg | 荷重测量上限≦50kgf |
| 0°~180° | 转角测量上限≦180° |
| 跌落/冲击实验机 | N | 0.01g/4200g | 落锤质量≦4kg |
| 0〜2000m | 有效高度升限≦2m |
| 铅笔硬度计 | N | 0.01g/4200g | 有效载荷≦4kg |
| 耐磨耗实验机 | N | 0.01g/4200g | 有效载荷≦4kg |
| 胶带保持力试验机 | N | 0.01g/4200g | 有效载荷≦4kg |
| / |
| 温湿度计/记录仪 | Y | 温度:10℃〜65℃ 湿度:10%RH〜95%RH | 1.结构形式:包括但不限于指针式、数显式、纸带式; 2.施行集中批次校准,需提前预约; |
| 温度:-40℃〜150℃ 湿度:30%RH〜95%RH |
| 恒温恒湿柜 | Y | -40℃〜200℃ | 1.有效容积≦2m3; 2.现场校准; |
| 温度:10℃〜65℃ 湿度:10%RH〜95%RH |
| 步入式温湿度柜 | N | -40℃〜200℃ | 1.有效容积≦10m3 ; 2.现场校准; |
| 温度:10℃〜65℃ 湿度:10%RH〜95%RH |
| 快变率温湿度柜 | N | -40℃〜200℃ | 1.有效容积≦2m3 2.不做升降温速率测试; 3.现场校准; |
| 温度:10℃〜65℃ 湿度:10%RH〜95%RH |
| 冷热冲击实验机 | N | -40℃〜200℃ | 1.不做升降温速率测试,且容积≦2m3 2.现场校准 |
| 烘箱/恒温箱 | N | -40℃〜200℃ | 1.有效升温≦200℃以下,不做升降温速率测试,且容积≦2m3 2.现场校准 |
| 盐雾试验机 | N | -40℃〜200℃ | 1.不检盐雾沉降量; 2.现场校准 |
| 恒温水槽 | N | -40℃〜200℃ | 1.不做升降温速率测试,且容积≦2m3 2.现场校准 |
| 防潮箱 | N | 10%RH〜95%RH (温度:10℃〜65℃) | 1.不做升降温速率测试,且容积≦2m3 2.现场校准 |
| 数字多用表(万用表) | Y | 直流电压:0〜±1000V | / |
| 直流电流:0〜20A |
| 直流电阻:0〜1100MΩ |
| 交流电流:0〜20A(10Hz〜500kHz) |
| 交流电压:0〜1000V(10Hz〜500kHz) |
| 直流稳压电源 | N | 直流电压:0〜±1000V | / |
| 直流电流:0〜10A |
| 交流电源供应器 | N | 交流电压:0〜1000V(40Hz〜300kHz) | / |
| 交流电流:0〜10A(40Hz〜300kHz) |
| 电流表 | N | 直流电流:0〜20A | / |
| 交流电流:0〜20A(10Hz〜500kHz) |
| 电压表 | N | 直流电压:0〜±1000V | / |
| 交流电压:0〜1000V(10Hz〜500kHz) |
| 欧姆表/直流电阻表 | N | 直流电阻:1mΩ〜100kΩ | 直流电阻:1mΩ〜100kΩ |
| 示波器 | N | X轴偏转因子:1ns〜5s | X轴偏转因子:1ns〜5s |
| Y轴偏转因子:1mV〜20V | Y轴偏转因子:1mV〜20V |
| 频带宽度:DC〜20GHz | 频带宽度:DC〜20GHz |
| 上升时间:350ps〜10ns | 上升时间:350ps〜10ns |
| 校准信号电压:0.1V〜5V | 校准信号电压:0.1V〜5V |
| 校准信号频率:DC〜100kHz | 校准信号频率:DC〜100kHz |
| 输入阻抗:50Ω、1MΩ | 输入阻抗:50Ω、1MΩ |
| 温度自动存储记录仪/炉温测试仪 | N | -100℃〜1300℃/(K型输出) | 1.KIC2000等;2.需带软件测试 |
| 数据采集器 | N | -50℃〜400℃/(T型输出) | 只检温度 |
| 温度采集器 | N | -100℃〜1300℃/(K型输出) | 1.FLUKE 2680等;2.需带软件测试 |
| 电子温度计 | N | -100℃〜1300℃/(K型输出) | / |
| 绝缘电阻测试仪 | N | 100Ω~1GΩ | / |
| 表面阻抗测试仪 | N | 100Ω~1GΩ | / |
| 静电环测试仪 | N | 100Ω~1GΩ | / |
| 烙铁温度计 | N | 温度:-100℃〜1300℃/(K型输出) | QUICK 192 |
| 交流电压:0~1000V (10 Hz~500kHz) |
| 直流电阻:0~1100MΩ |